RM 1902년, 쉬운 빌딩, 253-261 헤네시 길, 완차이, 홍콩 | jason@hydraulicpumpvalve.com |
원래 장소: | 독일 |
브랜드 이름: | Rexroth |
모델 번호: | Rexroth 4 우리 6 G 6 X/예를들면 110N9K4 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9K4 4WE6G6X/EW110N9K4 4WE6GA6X/OFEG24N9K4 4 우 |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | On request |
포장 세부 사항: | 표준 종이상자 |
배달 시간: | 7~10일 |
지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 매월 100pcs |
모델: | 4WE6H62/EW230N9K4 | certifiSAARion: | ISO9001 |
---|---|---|---|
기원: | 독일 | ||
강조하다: | rexroth 비례적인 벨브,유압 압력 릴리프 밸브 |
Rexroth 4WE6 시리즈 솔레노이드 방향 벨브
방향 스풀 벨브는, 솔레노이드 발동과 더불어 운영해 지시합니다
우리 6… E
크기 6
구성요소 시리즈 6X
최대 운영 압력 350 막대기
최대 교류 (DC) 80 l /min
최대 교류 (AC) 60 l /min
특징
4/3-, 4/2 - 또는 3/2 방법 버전
높 힘 솔레노이드
DIN 24340에 따라 향하는 본은 A를 형성합니다
ISO 4401-03-02-0-05에 따라 향하는 본
분리가능한 코일을 가진 젖 핀 DC 또는 AC 솔레노이드
솔레노이드 코일은 90°에 의하여 돌릴수 있습니다
코일은 압력 단단한 약실을 열 필요없이 바뀔 수 있습니다
개인 적이고 중심 연결로 전기 연결
선택적인 보조 운영 장치
선택 스풀 위치 감시
부호 주문을 타자를 치십시오:
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
우리 | 6 | 6X | / | E | / | * |
01 | 3개 주요 항구 | 3 | ||||
4개 주요 항구 | 4 | |||||
02 | 방향 벨브 | 우리 | ||||
03 | 크기 6 | 6 | ||||
04 | 상징 예를들면 C, E, EA, EB, 등; 가능한 버전을 위해, 상징을 보십시오 | |||||
05 | 구성요소 시리즈 60… 69 (60… 69: 불변 임명과 연결 차원) | 6X | ||||
06 | 봄 반환으로 | 부호 없음 | ||||
봄 반환 없는 | O | |||||
멈춤쇠를 가진 봄 반환 없는 | 의 | |||||
07 | 높 힘 솔레노이드, 분리가능한 코일과 더불어 젖 핀, | E | ||||
08 | 직접적인 전압 24 V | G24 | ||||
교체 전압 230 V, 50/60 Hz | W230 | |||||
AC 전압 110 V 또는 120의 볼트, 50/60 Hz | W110 W + 전압 |
|||||
직접적인 전압 205 V | G205 | |||||
빈도 관련되지 않음 AC 전압을 위한 정류기를 가진 DC 솔레노이드 (; 덮개도의 플러그 접속식 연결에서만 유효한, 중심 연결 차원을 보십시오) | W110R | |||||
AC 전압 요점 (AC 전압 요점 110의 볼트 - +/- 10%년의 허용 가능한 전압 포용력을 가진 50/60 Hz)를 가진 가동의 경우에는 DC 솔레노이드에 명목상 전압 96 V | G96 | |||||
AC 전압 요점 (AC 전압 요점 230의 볼트 – +/- 10%년의 허용 가능한 전압 포용력을 가진 50/60 Hz)를 가진 가동을 가진 DC 솔레노이드에 명목상 전압 205 V | G205 | |||||
정류기도의 통제를 통해 AC 전압 요점에 연결 1) |
||||||
09 | 수동 무시 없는 | 부호 없음 | ||||
에 (표준) 은폐된 수동 무시 | N9 2) | |||||
수동 무시에 | N 2) | |||||
lockable 수동 무시 “버섯에”는 단추를 끼우십시오 (작은) | N4 2) | |||||
lockable 수동 무시 “버섯에”는 단추를 끼우십시오 (큰) | N5 2); 3) | |||||
(큰) lockable 수동 무시 “버섯 단추에”, | N6 2) | |||||
lockable 수동 무시 “견과에” | N7 2) | |||||
전기 연결 | ||||||
10 | 개인적인 연결 | |||||
연결관 DIN EN 175301-803와 더불어 짝지어주는 연결관 없는, | K4 4) | |||||
연결관 AMP 연소하 타이머와 더불어 짝지어주는 연결관 없는, | C44) | |||||
연결관 DT 04와 더불어 짝지어주는 연결관 없는, - 2PA (Deutsch 마개) | K404); 7) | |||||
IEC 60947-5-2에 따라 연결관 M12 x 1을 가진 짝지어주는 연결관, 4 극, 통합 방해 보호 회로 및 상태 LED 없는 | K72L5) | |||||
IEC 60947-5-2에 따라 연결관 M12 x 1을 가진 짝지어주는 연결관, 4 극, 통합 방해 보호 회로 및 상태 LED (2)를 없는 핀으로 꼿는 연결 핀 없음 1 | K73L5) | |||||
중심 연결 | ||||||
표시등과 더불어 덮개에 입장에, 케이블을 다십시오 | DL | |||||
표시등과의 덮개에 중앙 플러그 접속식 연결, (짝지어주는 연결관 없는); DIN EN 175201-804에 따라 연결관 | DK6L6) | |||||
M12x1 플러그 접속식 연결으로, 고성능 버전: 4 극 | DK24L 5) | |||||
M12x1 플러그 접속식 연결으로, 고성능 버전: 4 극, 통합 방해 보호 회로, LED를 가진 작동 전시 | DK35L 5) | |||||
스풀 위치 감시 | ||||||
11 | 위치 스위치 없는 | 부호 없음 | ||||
유도적인 위치 스위치 유형 QM | ||||||
감시된 스풀 위치 “a” | QMAG24 | |||||
감시된 스풀 위치 “b” | QMBG24 | |||||
감시된 나머지 위치 | QM0G24 | |||||
유도적인 위치 스위치 유형 QR | ||||||
감시된 나머지 위치 | QR0G24S | |||||
감시된 스풀 위치 “a”와 “b” | QRABG24E | |||||
유도적인 위치 스위치 유형 QL | ||||||
감시된 스풀 위치 “a” | QLAG24 | |||||
감시된 스풀 위치 “b” | QLBG24 | |||||
유도적인 근접 센서 유형 QS | ||||||
감시된 스풀 위치 “a” | QSAG24W | |||||
감시된 스풀 위치 “b” | QSBG24W | |||||
감시된 스풀 위치 “0" | QS0G24W | |||||
감시된 스풀 위치 “0"과 “a” | QS0AG24W | |||||
감시된 스풀 위치 “0"과 “b” | QS0BG24W | |||||
감시된 스풀 위치 “a”와 “b” | QSABG24W | |||||
더 세부사항을 위해, 자료표 24830를 보십시오 | ||||||
12 | 기관 삽입 없는 | 부호 없음 | ||||
기관 삽입으로 | ||||||
연결 | mm에 있는 기관 Ø | |||||
0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | ||||
P | = B08 | = B10 | = B12 | |||
A | = H08 | = H10 | = H12 | |||
B | = R08 | = R10 | = R12 | |||
A와 B | = N08 | = N10 | = N12 | |||
T | = X08 | = X10 | = X12 | |||
벨브의 성능 한계를 (초과하는 교류도 사용은 제품 설명을 봅니다) | ||||||
길이를 죄기 | ||||||
13 | 42 mm (표준) | 부호 없음 | ||||
22 mm | Z | |||||
물개 물자 | ||||||
14 | NBR 물개 | 부호 없음 | ||||
FKM 물개 | V | |||||
이용된 유압 오일을 가진 물개의 겸용성을 관찰하십시오. (다른 물개 요청시) | ||||||
15 | 구멍 찾아내기 없는 | 부호 없음 | ||||
구멍 찾아내기 | /60 8) | |||||
구멍과 잠그는 핀 ISO 8752 3x8 St 찾아내기 | /62 | |||||
16 | 평문에 있는 더 세부사항 | * |
R900913273 | 4WE6G6X/E |
R900973472 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 110N2K4 |
R901117430 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 110N4K4 |
R900717867 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 110N5K4 |
R900921469 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 110N9K4 |
R900917613 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 110NK4 |
R900922013 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 125N9K4 |
R900770479 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 12K4 |
R901130392 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 12N4K4 |
R900248102 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 12N9C4 |
R900973819 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 12N9C4/T06 |
R900567497 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 12N9K4 |
R900929292 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 12N9K4/T06 |
R901050985 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 12N9K4SO9 |
R901052263 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 12NC4 |
R900248467 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 12NK4 |
R900742313 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 12NK4K |
R900916152 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 205N9K4 |
R901122241 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 205N9K4/B10 |
R900933832 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 220N9K4 |
R900942185 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24K4 |
R901122864 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24K4/V |
R900246215 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24K4QR0G24S |
R901003154 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24K4QSAG24E |
R900924169 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N4K4 |
R900924168 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N4K4/V |
R901004154 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9C4 |
R901075492 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9C4/ZSO907 |
R900912307 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9DL |
R900701228 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9K33L |
R900561282 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9K4 |
R900969834 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9K4/A12 |
R900945896 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9K4/B10 |
R901151086 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9K4/B10V |
R900977575 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9K4/B12 |
R900940923 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9K4/B15 |
R900915376 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9K4/T06 |
R900552009 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9K4/V |
R900949796 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9K4/VSO407 |
R901068571 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9K4/Z |
R901097046 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9K4/ZV |
R900756353 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9K4K |
R901039918 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9K4QS0G24E |
R901082343 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9K4QSABG24E |
R901077029 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9K4SO407 |
R900559649 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9K4SO9 |
R901038054 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9XNZ4 |
R900565966 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24N9Z5L1 |
R900920708 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24NK4 |
R901066205 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24NK4/V |
R900742090 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24NK4K |
R901059215 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24NK4QS0G24S |
R901036742 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24NXEZ2 |
R901050469 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 24NXEZ2/V |
R900765528 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 26N2K4K |
R901051359 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 28K4/MT |
R900954756 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 48N9K4 |
R900930888 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 80N9K4 |
R900939747 | 4 우리 6 G 6 X/예를들면 96N9K4 |
R900934311 | 4WE6G6X/EW110N9DK25L |
R900717544 | 4WE6G6X/EW110N9DL |
R900558642 | 4WE6G6X/EW110N9K4 |
R901111346 | 4WE6G6X/EW127N9K4 |
R900763671 | 4WE6G6X/EW230K4 |
R900912493 | 4WE6G6X/EW230N9K4 |
R900924707 | 4WE6G6X/EW230N9K4/T06 |
R900977499 | 4WE6G6X/EW230N9K4/V |
R901107647 | 4WE6G6X/EW230N9K4/Z |
R901129420 | 4WE6G6X/EW230N9K4/ZV |
R901085959 | 4WE6G6X/EW230NDKL |
R900909420 | 4WE6G6X/EW230NK4 |
R901054158 | 4WE6G6X/EW230RNXEZ2 |
R900919133 | 4WE6G6X/EW24N9K4 |
R900953240 | 4WE6G6X/EW48N9K4 |
R900964641 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 110N9K4 |
R900971984 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 12N4K4 |
R900923844 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 12N9K4 |
R900921106 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 12NK4 |
R901050687 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 12NK4K |
R900902958 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 205N9K4 |
R900935489 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 220N9K4 |
R900970397 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 24K4 |
R901123309 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 24N4K4/V |
R900700183 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 24N5K4 |
R901081354 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 24N9DAL/R12 |
R900746314 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 24N9DK35L/V/60 |
R901000287 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 24N9K33L |
R901050360 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 24N9K33LSO407 |
R900561284 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 24N9K4 |
R900939049 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 24N9K4/B08 |
R900933300 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 24N9K4/B15 |
R900939610 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 24N9K4/V |
R900921892 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 24N9K4/VSO407 |
R901112537 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 24N9K4/ZV |
R900953936 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 24N9K4SO407 |
R901025708 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 24N9XNZ4 |
R901108654 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 24NC4 |
R900926958 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 24NK4 |
R901050690 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 24NK4K |
R901030755 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 24NXEZ2 |
R901097367 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 80N9K4/V |
R901055654 | 4 우리 6개의 껌 6 X/예를들면 96N9K4 |
R901030608 | 4WE6GA6X/EW110N9DAL/R12 |
R901033071 | 4WE6GA6X/EW110N9DL |
R900905996 | 4WE6GA6X/EW110N9DL/V |
R900909139 | 4WE6GA6X/EW110N9K4 |
R900939175 | 4WE6GA6X/EW110N9K4/V |
R900927533 | 4WE6GA6X/EW110N9K4SO789 |
R901038724 | 4WE6GA6X/EW230N9DKL/B12 |
R901063540 | 4WE6GA6X/EW230N9DKL/V |
R900924966 | 4WE6GA6X/EW230N9K4 |
R900942791 | 4WE6GA6X/EW230N9K4/V |
R900973901 | 4WE6GA6X/EW24N9K4 |
R901112008 | 4WE6GA6X/OFEG12N9C4SO871 |
R901073024 | 4WE6GA6X/OFEG12N9K4 |
R900958333 | 4WE6GA6X/OFEG12N9K4/T06 |
R901084711 | 4WE6GA6X/OFEG12N9K4/T06V |
R900975153 | 4WE6GA6X/OFEG24N9K4 |
R901018923 | 4WE6GA6X/OFEG24N9K4/T06 |
R900618757 | 4 우리 6개 GB 6 X/예를들면 12N9K4 |
R901123780 | 4 우리 6개 GB 6 X/예를들면 24K4/MT |
R900971290 | 4 우리 6개 GB 6 X/예를들면 24K4QM0G24 |
R900561285 | 4 우리 6개 GB 6 X/예를들면 24N9K4 |
R900929635 | 4 우리 6개 GB 6 X/예를들면 24N9K4/V |
R901127943 | 4 우리 6개 GB 6 X/예를들면 24N9K4/VSO407 |
R900778705 | 4 우리 6개 GB 6 X/예를들면 24N9K4SO9 |
R900782184 | 4 우리 6개 GB 6 X/예를들면 24NK4 |
R900906020 | 4WE6GB6X/EW110N9DL/V |
R900906930 | 4WE6GB6X/EW110N9K4 |
R900976164 | 4WE6GB6X/EW110N9K4/V |
R900926965 | 4WE6GB6X/EW230N9K4 |
R900913272 | 4WE6H6X/E |
R900967027 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 110N4K4 |
R900912444 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 110N9K4 |
R900936615 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 125N9K4 |
R900762596 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 12N4K4 |
R900907003 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 12N9C4 |
R900903900 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 12N9K4 |
R901129509 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 12N9K4/V |
R901115288 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 12NC4 |
R900929572 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 12NK4 |
R901050691 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 12NK4K |
R900952439 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 180N9K4 |
R900746025 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 205K4 |
R900917112 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 205N9K4 |
R900782183 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 205N9K4/V |
R901097057 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 205N9K4/ZV |
R900957816 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 220N9K4 |
R900911362 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 220NK4 |
R900945005 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24K4 |
R900712602 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24K4QR0G24S |
R900924601 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24N4K4 |
R900954750 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24N5K4 |
R900974804 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24N6K4 |
R900778406 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24N9C4 |
R900910276 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24N9DAL |
R900546823 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24N9DL |
R901029581 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24N9K33L |
R900561286 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24N9K4 |
R900783093 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24N9K4/B08 |
R900932661 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24N9K4/B12 |
R900974845 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24N9K4/B12V |
R901133069 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24N9K4/H10V |
R900929366 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24N9K4/V |
R900761501 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24N9K4/VSO407 |
R901097034 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24N9K4/ZV |
R900921467 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24N9K4SO407 |
R900902831 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24N9K4SO9 |
R901084540 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24N9XNZ4 |
R900550701 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24N9Z5L1 |
R901028603 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24NC4 |
R900902112 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24NDAL |
R900944281 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24NK4 |
R900722102 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24NK4/V |
R900722586 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24NK4K |
R901023607 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 24NXEZ2 |
R900249848 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 26N2K4/B12SO9 |
R901140695 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 26N2K4K |
R900936119 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 48N9K4 |
R900955692 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 96N4K4 |
R900909439 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 96N9K4 |
R900928467 | 4 우리 6 H 6 X/예를들면 96N9K4/V |
R900575062 | 4WE6H6X/EW110N9DL |
R900906672 | 4WE6H6X/EW110N9K4 |
R900704185 | 4WE6H6X/EW110N9K4/V |
R901083193 | 4WE6H6X/EW110RNXEZ2 |
R900919557 | 4WE6H6X/EW230N9DL |
R900912494 | 4WE6H6X/EW230N9K4 |
R900758429 | 4WE6H6X/EW230N9K4/B10 |
R900977500 | 4WE6H6X/EW230N9K4/V |
R901058922 | 4WE6H6X/EW230RNXEZ2 |
R900919555 | 4WE6H6X/EW24N9K4 |
R900950282 | 4WE6H6X/EW48N9K4 |
R900964490 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 110N9K4 |
R900935001 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 125N9K4 |
R900903992 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 12N9K4 |
R900916097 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 205N9K4 |
R900933833 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 220N9K4 |
R900924865 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24K4 |
R900943154 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24N4K4 |
R901001223 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24N9K33L |
R901001590 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24N9K33L/V |
R900718347 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24N9K33LSO407=AN |
R900549534 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24N9K4 |
R901015056 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24N9K4 |
R901116608 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24N9K4 |
R900929856 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24N9K4/B08 |
R900979375 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24N9K4/B18 |
R901031745 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24N9K4/T06V |
R900554556 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24N9K4/V |
R900754557 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24N9K4/VSO407 |
R901114318 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24N9K4/ZV |
R900934469 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24N9K4SO407 |
R901138230 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24N9XNZ4 |
R901084940 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24NDLSO321 |
R900944653 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24NK4 |
R901078619 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24NXEZ2 |
R901009515 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24NXEZ2/B30 |
R901009184 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 24NXEZ2/V |
R900909654 | 4 우리 6개 HA 6 X/예를들면 96N9K4 |
R900906460 | 4WE6HA6X/EW110N9K4 |
R901093504 | 4WE6HA6X/EW110N9K4/ZV |
R900936342 | 4WE6HA6X/EW110NK4 |
R901129610 | 4WE6HA6X/EW127N9K4/V |
R900912495 | 4WE6HA6X/EW230N9K4 |
R900936787 | 4WE6HA6X/EW230N9K4/V |
R900969023 | 4WE6HA6X/EW230NK4 |
R900936528 | 4WE6HA6X/EW24N9K4 |
R900928362 | 4WE6HA6X/EW48N9K4 |
R901133322 | 4WE6HA7X/HG24N9K4 |
R901079736 | 4 우리 6 HB 6 X/예를들면 12N4K4 |
R900725030 | 4 우리 6 HB 6 X/예를들면 12N9K4 |
R900974468 | 4 우리 6 HB 6 X/예를들면 205N9K4 |
R900928658 | 4 우리 6 HB 6 X/예를들면 24K4QM0G24 |
R900716996 | 4 우리 6 HB 6 X/예를들면 24N4K4 |
R901029584 | 4 우리 6 HB 6 X/예를들면 24N9K33L |
R900553670 | 4 우리 6 HB 6 X/예를들면 24N9K4 |
R900947031 | 4 우리 6 HB 6 X/예를들면 24N9K4/B08 |
R901063014 | 4 우리 6 HB 6 X/예를들면 24N9K4/B18 |
R900729410 | 4 우리 6 HB 6 X/예를들면 24N9K4/V |
R900760117 | 4 우리 6 HB 6 X/예를들면 24N9K4=AN |
R901005382 | 4 우리 6 HB 6 X/예를들면 24NDLSO321 |
R901122238 | 4 우리 6 HB 6 X/예를들면 24NXEZ2 |
R901048981 | 4 우리 6 HB 6 X/예를들면 48N4K4/V |
R900712438 | 4 우리 6 HB 6 X/예를들면 96N9K4 |
R900909144 | 4WE6HB6X/EW110N9K4 |
R900909145 | 4WE6HB6X/EW230N9K4 |
R901113395 | 4WE6HB6X/EW230RNXEZ2 |
R901130551 | 4WE6HB6X/EW24N9K4 |
담당자: Mr. Jason
Hydac 압력 필터 원자 보충 0240D 0260D 0280D 시리즈 ISO는 찬성했습니다