RM 1902년, 쉬운 빌딩, 253-261 헤네시 길, 완차이, 홍콩 | jason@hydraulicpumpvalve.com |
원래 장소: | China/USA |
브랜드 이름: | Cummins |
모델 번호: | 회사 Holset 터보 충전기 |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | On request |
포장 세부 사항: | 종이 상자 |
배달 시간: | 5~7일 |
지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 1000/월 |
강조하다: | 회사 예비 품목,회사 엔진 예비 품목 |
---|
회사 Holset 터보 충전기
회사 바다 K19-M640 & K38 시리즈 HX80M 터보 3596959 3594141, 3594142, 3596960 4025301, 3804699
회사 M11 터보 충전기 HX55 3590044 3536995 3800471 4039173 3590045 4039173
회사 터보 장비 6BT HX35W 3536313 3536314 3536315 3536316 3536317 3536318
Commins HX80M 3596959 K19-M600 해병 엔진을 위한 4025301 터보 충전기
회사 시리즈 | 터보 모형 | 부품 번호 |
회사 4BT | TA3123 | 728001-5001 4982530 4988426 |
회사 4BT 3.9 | H1C | 3522900 |
회사 4BT 3.9 | H1C | 3802290 |
회사 4BT 3.9 | H1C | 3520030 |
회사 4BT | HX30W | 4050220 4050221 |
회사 4BT | HX30W | A3960907 4040383 4040353 |
회사 4BT | HX30W | A3592318 4040382 4045759 |
회사 4BT | HX30W | 3592317 3800988 3598814 |
회사 4BTA | H1C | 3802294 |
회사 4BTA | H1C | 3523743 3523744 |
회사 4BT | HX30W | 3537034 3537035 |
회사 4BT | HX30W | 3592121 3592122 3592123 3592124 |
회사 4BT | HX30W | 3802906 |
회사 4BT | HX30W | 3804879 |
회사 4BT | HX30W | 3539704 3539705 |
회사 4BT | HX30W | 3592105 |
회사 4BT | HX30W | 3537751 3537752 3537753 |
회사 4BT | HX30W | 3592015 3592016 |
회사 4BT | HX30W | 3598543 3598547 |
회사 4BT | HX30W | 3800709 |
회사 4BT | HX30W | 3593089 3593090 |
회사 4BT | HX30W | 4089320 |
회사 4BT | HX30W | 3599994 |
회사 4BT | HX30W | 4051166 |
회사 4BT | HX30W | 3590128 |
회사 4BT | HX30 | 3802908 |
회사 4BT | HX30 | 3592109 |
회사 4BT | HX30 | 3592110 3592111 3592112 3592113 |
회사 4BT | HX30 | 2837303 |
회사 6BTAA | HX35W | 3960478 4050150 4050151 4035375 3534917 3534918 |
회사 6BT | TBP4 | 702646-5005 |
회사 6BT | HX35W | 3536321 3536322 3536323 3536324 3536325 3536326 |
회사 6BT | HX35W | 3536971 972 973 974 975 976 977 |
회사 6BT | HX35W | 3536313 3536314 3536315 3536316 3536317 3536318 |
회사 6BT | HX35W | 3802694 3802696 3802767 3538626 |
회사 6BT | H1C | 3522777 3522778 3528740 3528741 3528749 3531456 3535381 3535430 |
회사 6BT | HX35 | 3919153 3919151 3919119 3536473 |
회사 6BT | H1C | 3802289 166592 466563-0003 |
회사 6BT | HX35W | 3534925 |
회사 6BT | HX35W | 3534928 |
회사 6BT | H1C | 3531456 3531504 3531696 3536681 3535449 3534098 3536047 3536244 |
회사 6BT | HX35 | 3597913 3597914 3599686 4955163 |
회사 6BT | HX35 | 3536338 3536339 3802862 |
회사 6BT | HX35 | 3539697 3539698 3539699 |
회사 6BT | HX35 | 3804877 |
회사 6BT | HX35 | 3537019 3537020 |
회사 6BT | HX35 | 3537132 33 34 35 36 37 |
회사 6BT | HX35W | 4035199 4035200 4035201 4035202 |
회사 6BT | HX35W | 3960408 |
회사 6BT | HX35W | 3960413 |
회사 6BT | HX35W | 3960454 |
회사 6BT | HX35W | 3960777 |
회사 6BT | HX35W | 3960904 |
회사 6BT | HX35W | 3900318 |
회사 6BT | HX35W | 4050060 4050053 |
회사 6BT | HX35W | 3900627 |
회사 6BT | WH1C | 3539428 3539429 3539956 |
회사 6BT | H1C | 3800990 3534285 3534286 |
회사 CNG | HX35G | 3802698 |
회사 CNG | HX35G | 3536675 3536676 |
회사 6CT | H1E | 3528777 3528778 3528779 3528780 |
회사 6CT | H1E | 3524034 3524035 |
회사 6CT | HX40 | 4035234 4035235 4035236 4035237 |
회사 6CT | H1E | 3527107 3527123 |
회사 6CT | H1E | 3528789 3535536 3535537 |
회사 6CT | HX40 | 3537557 3537558 3537559 |
회사 6CT | HX40 | 3533368 3533369 3533370 3533371 3539265 |
회사 6CT | HX40 | 3532801 3532802 |
회사 6CT | H1E | 3528708 3528709 3802345 |
회사 6CT | HX40 | 3802430 3802577 |
회사 6CT | HX40 | 3533000 3533001 3535004 |
회사 6CT | HX40 | 3595507 3595508 4037704 4046101 |
회사 6CT | HX40 | 4046109 |
회사 6CT | HX40 | 3536818 |
회사 6CT | HX40W | 3802651 3535635 3535636 3536638 |
회사 6CT | HX40W | 3802810 3527127 128 129 130 |
회사 6CTA175 | HX40W | 4029180 4029181 4029184 4029018 |
회사 6CT | HX40W | 4050201 4050202 4050204 |
회사 6CT | HX40W | 3539208 |
회사 6CT | HX40W | 4051323 |
회사 6CT | HX40W | 3802649 3538677 3535617 3535619 3535620 |
회사 6CT | HX40W | 3802418 |
회사 6CT | HX40W | 3537287 88 89 |
회사 6CT | HX40W | 3536404 4038421 |
회사 6CT | HX40W | 3597311 4089274 |
회사 6CT | HX40W | 3597335 3597336 |
회사 6CT | HX40W | 6743-81-8040 |
회사 6CT | H1E | 3527370 3527371 3525487 3525488 |
회사 M11 | HX50 | 3800471 4039173 3590044 3590045 3536995 |
회사 M11 | HX50 | 4050243 4050244 |
회사 M11 | HX50 | 3537037 3537038 |
회사 M11 | HX50 | 3594809 3590810 |
회사 M11 | HX50 | 4024969 3804546 |
회사 M11 | HX50 | 3537245 3537246 3803939 |
회사 K | HC5A | 3803013 3594090 3594091 3594092 3594093 |
회사 KTA19/38 | HC5A | 3804811 3594131 132 133 134 135 136 |
회사 KTA19/50 | HX80 | 3803474 |
회사 KTA19 | HX80 | 3594117 3594118 3594119 3594120 3594121 |
회사 KTA19 | HX80 | 3531939 3531940 3529870 3529871 |
회사 K | HC5A | 3525504 3525505 3525506 3525507 3592523 |
회사 KTA19/38 | HC5A | 3594085 3594086 3594087 3594088 3594089 |
회사 KTA19/38 | HC5A | 3803015 |
회사 K19 | HC5A | 3801803 3594066 3594067 3524668 3524669 |
회사 K19 | HC5A | 3801847 3594060 3594061 |
회사 KTA19 | HC5A | 3801689 3594043 3594044 3594045 3594046 3594047 |
회사 KTA38 | HC5A | 3801884 3594038 3594039 3801884 |
회사 KTA50 | HC5A | 3801843 3594048 3594049 3594050 |
회사 KTA50 | HC5A | 3801846 3594051 3594052 3594053 |
회사 KTA19 | HC5A | 3801844 3594054 3594055 |
회사 KTA19 | HC5A | 3801842 3594056 3594057 |
회사 KTA50 | HC5A | 3801886 3594074 3594075 |
회사 KTA50 | HC5A | 3801887 3594076 3594077 3594078 |
회사 KT19 | HC5A | 3803231 3594079 3594080 |
회사 KT38 | HC5A | 3803103 3594083 3594084 |
회사 KTTA50-B | HC5A | 3801845 3594101 3594102 3594103 |
회사 KTTA19 | HC5A | 3803452 3594111 3594112 3594113 3594114 |
회사 KTAA19 | HC5A | 3803451 3594115 3594116 |
회사 K38 | HC5A | 3594145 3594146 |
회사 K38 | HX80 | 3804697 3596961 3594149 3594150 |
회사 K50 G3/4 | HX80 | 3804861 3594157 3594158 3594159 |
회사 KTA50-G3 | HX80 | 3804864 3594166 3594167 3594168 |
회사 KTA50 | HX80 | 3803643 3594128 3594129 3594130 |
회사 KTA50 | HC5A | 3594104 3594105 3594106 3594163 3803338 |
회사 K | HX80 | 3801722 |
회사 K19 | HX80 | 3523850 3523851 |
회사 K19 | HX80 | 3525218 3525219 3801697 |
회사 K | HX80 | 3594027 3594028 3594029 3594030 |
회사 K38 | HC5A | 3801885 3594040 3594041 3524451 3524460 |
회사 K19 | HX80 | 4025301 3596959 3596960 |
회사 K19 | HX80 | 3596959 3804699 3594141 3594142 |
회사 | HC5A | 3594143 3594144 |
회사 KTA19 | HC5A | 3803119 3594081 3594082 |
회사 K38 | HX80 | 3804830 3594151 3594152 3596963 |
회사 K38 | HX80 | 4025303 3596961 3596962 3596963 3596964 |
회사 NTTA475 | HC5A | 3801848 3594070 3594071 |
회사 NTA855 | HT3B | 3803279 3529040 |
회사 NT855 | HT3B | 3522861 862 865 866 867 868 |
회사 NT855 | HT3B | 3801613 3801614 |
회사 NT855 | HT3B | 3801482 |
회사 NT855 | HT3B | 3801589 3529032 |
회사 NT855 | T-46 | 3026924 150482 |
회사 NT855 | T-46 | 3801989 3801990 |
회사 NT855 | T-46 | 3801967 150064 |
회사 NT855 | T-46 | 3018067 3018068 |
회사 NT855 | ST-50 | 3801935 3032060 6711-81-9210 150028-0000 |
회사 N14 | HT60 | 3537074 3592678 3592512 3592502 3592519 |
회사 N14 | HT60 | 3536804 3536805 3804566 3804567 |
회사 N14 | HT60 | 3800485 3590615 |
회사 N | HT3B | 3529032 3801613 3801614 |
회사 N | HT3B | 3522861 3522862 3522865 3522866 3522867 3522868 |
회사 N | HT3B | 3801482 3801589 |
회사 L10 | H2D | 3803024 3525237 3525238 |
회사 L10 | H2C | 3519092 3519095 3034326 3034332 |
회사 L10 | H2C | 3803109 3801489 |
회사 L10 | H2C | 3521802 3521803 |
회사 L360 | HX40W | 4045069 4045076 |
회사 L360 | HX40G | 차가운 4050202 물 |
회사 L360 | HX40W | 4051033 |
회사 QSC | HX40W | 4051032 4051033 |
회사 QSC | HX40W | 4025225 4038651 3599602 4039139 |
회사 QSC | HX40W | 3596418 3596420 3596421 3596422 3596424 3596427 3596428 3596431 3596432 |
회사 ISBE | HY35W | 3592655 3596647 3596677 4025154 |
회사 ISBE | HY35W | 3593155 4025227 3597179 |
회사 ISBE | HY35W | 4035044 4089392 3599811 |
회사 VTA28 | HX50 | 3596901 3596902 3596903 4089828 |
회사 ISX2 | HX50W | 4090042 4046127 4046131 4046132 |
회사 ISX2 | HX55W | 4046127 4090042 4046131 4046132 4046125 |
회사 QSM4 | HX55W | 4037635 4037636 4037631 4089863 4037629 4037630 4089860 |
회사 QSM2/3 TIER3 | HX55W | 4955714 4043707 4043708 |
회사 4AT-390 | H1C | 3522900 3802290 3520030 |
회사 4B3.9-G2 | TA3123 | 728001-5001 Z3900430 4982530 4988426 |
회사 4BTA | HX30W | 3590128 3802906 3537751-3 3592121 3537034 3537035 3592122 3592123 3592124 3804879 3539704 3539705 3592105 3 3592016 3598543 3598547 3800709 3593089 3593090 4089320 3599994 4051166 3592015 |
회사 4BTAA | HX30W | A3960907 3598542 4089319 A3592318 4040382 4045759 3592317 3592317/318 3800998 4040383 4040353 3598814 |
회사 4BTA | HX30 | 3592112,3592109 3802908, 3592110 3592111, 3592113 2837303 |
회사 6BT | HX35 | 6735-81-8201, 6735-81-8301, 6735-81-8401/3539697,3539700, 3804877, 3539698, 3590032 |
회사 6BT | H1C | 3531456 3531696 3531504 3536681 3536244 3597913 3597914 3599686 4955163 3535449 3534098 3536047 |
회사 6BT | H1C | 3522777 3522778 3528740 3528741 3528749 3531456 3535381 3535430 |
회사 트럭 DP, EEA 엔진을 가진 Leyland | HY35W | 3596647, 3595654, 3592655 4025154 3592655, 4025227,1405848 3597179 |
회사 6BT | HX35 | 3919153 3919151 3919119 3536473 3802891 |
회사 6BT (160) | HX35W | 4035199 4035200 A3960408,4035201 4035202 3960413 3960454 3960777 3960904 3900318 4050060 4050053 3900627 3539428 3539429 3539956 3960404, 2840914 |
회사 6BT | HX35W | A3960905 4050060 405006 4035188 |
회사 6BTAA | HX35W | 4035376, 4035378, A3960478 4050150,4050151 4035375 3534917, 3534918 3598036 6738-81-8192 702646-5005 |
회사 6BTAA | HX35W | 3536327 3802697 3536328 3536326, 3536325, 3536324, 3536323, 3536322, 3536321, 3536320,3536314 3536315 3536316 3536317 3536318 3802694 3802696 3538626 3536971 |
회사 6BT | HX35 | 3597913 3599686 3597914 |
회사 6BT | HX35 | 3804887 3539699 3539700 3537133 3598176 3539697 3537134 3537135 3537136 3537137 3802862 |
회사 6BTAA | HX35G | 3536675.3802698, 3536676 |
회사 6BT | HX35W | 3534982 3534925 |
회사 6BTA | HX35W | 4051419 3536971 3536972, 3536973, 3536974, 3536975, 3536976 |
회사 6CT | H1E | 3528777 3528778 3528779 3528780 3524034 3524035 4035234 4035235 4035236 4035237 3527107 3527123 3528789 3535536 3535537 |
회사 6CT | hx40 | 3537557 3537558 3537559 3533000 3528708 2882059, 3802577, 3533371 3528709 3533368 3533369 3533370 3533371 3539265 3532801 3532802 3802345 3802430 3802577 3533000 3533001 3535004 4046109 3536818 3595507 3595508 4037704 4046101 |
회사 6CTA175 | HX40W | 4029184 4029181 4029180 4049355 |
회사 6C | HX40W | 3596418 4025225 |
회사 6CT | HX40 | 3537557 3533000 3537558 3537559 3539265 3802577 |
회사 6CT | HX40W | 3802651 3535635 3535636 3536638 4029180 4029181 4029184 4029018 4050201 4050202 4050204 3539208 3802810 3527127 128 129 130 |
회사 6CT | HX40W | 3532222 3533005 3535617 3535632 3535664 |
회사 6CT | HX40W | 3536404 3802784 3593565 3537287 3537288 3537299 |
회사 6CT | HX40W | 3597311 4089274 |
회사 QSL | HX40W | 4041943 4041946 4955219 6745818070 4089920 4039613 |
회사 LTA10 | H2C | 3519092 3519095 3034326 3034332 3803109 3801489 3521802 3521803 |
회사 LTA10 | H2D | 3803024 3525237 3525238 168824 |
회사 M11 | HX50 | 3594809, 4024969, 3594810, |
회사 M11 | HX50 | 3803939/ 3537245 |
회사 M11 | HX50 | 3537037 3807648 4029124 |
회사 M11 | HX50W | 612601110966 2839663 |
회사 M11 | HX55 | 3590044,3536995, 3800471 4039173 3590045,4039173 |
회사 CECO의 주의 | HX55W | 3800856, 3592779 3592778 3592779, 4046030 |
회사 K19 | HC5A | 3594060 3594061 3801847 |
회사 KTA38 | HC5A | 3524450 3801884 3594038 3594039 3524459 |
회사 KTA38 | HC5A | 3523850 3801722 3525219 3523851 |
회사 K19-M640, K38 | HX80M | 3596959 4025301 3804699 3596960 3594141 3594142 4027408 |
회사 K50 | HX80 | 4044427 3539284 3804863 3537102 3537103 3537104 3804497 |
담당자: Mr. Jason
Hydac 압력 필터 원자 보충 0240D 0260D 0280D 시리즈 ISO는 찬성했습니다