| RM 1902년, 쉬운 빌딩, 253-261 헤네시 길, 완차이, 홍콩 | jason@hydraulicpumpvalve.com |
| 원래 장소: | 독일 |
| 브랜드 이름: | Rexroth |
| 모델 번호: | 시가 유형 1.0008 1.0013 1.0018 크기 필터 원자 |
| 최소 주문 수량: | 1 |
|---|---|
| 가격: | On request |
| 포장 세부 사항: | 표준 종이상자 |
| 배달 시간: | 7~10일 |
| 지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 매월 100pcs |
| 모델: | 시가 유형 1.0008 1.0013 1.0018 크기 필터 원자 | 기원: | 독일 |
|---|---|---|---|
| certifiSAARion: | ISO | ||
| 강조하다: | 유압 필터 원자,유압 필터 원자 |
||
시가 유형 1.0 필터 원자
크기 0040… 2500
압력 미분 330 막대기
1개의 µm를 평가하는 여과기
여과기 지역 4.8 m ²
조작 온도 범위 -10… +100 °C
특징
의 하는 수많은 신청 범위를 위한 ▶▶ 여과 매체
유리 섬유 물자, 여과지, 철망사, 양털
물자와 금속 섬유 양털
▶▶ 청소가능한 철망사 여과 매체
▶▶ ISO 12/8/3 (ISO 4406)까지 달성가능한 기름 청결
▶▶ 높은 먼지 보유 용량 및 여과 성과
다중층 유리 섬유 기술 그리고 동시에 때문에
낮은 처음 압력 미분 (ISO 3968)
▶▶ 비 무기물 기름을 위한 장시간 생산 범위
근거한 액체
고압 차별 안정성을 가진 ▶▶ 필터 원자
일반
| 유형 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||
| 크기 | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000년 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000년 | 2500 | ||
| 무게 1) | m | 0.16 kg | 0.24 kg | 0.38 kg | 0.74 kg | 1.07 kg | 1.48 kg | 2.42 kg | 3.44 kg | 0.59 kg | 0.67 kg | 4.8 kg | 9.14 kg | ||||||
| 여과기 등급/매쉬의 크기 | 1개의 µm | ||||||||||||||||||
| 여과기 지역 | 4.8 m ² | ||||||||||||||||||
| 주위 온도 범위 | -10… +65 °C | ||||||||||||||||||
| 조작 온도 범위 | -10… +100 °C | ||||||||||||||||||
| 저장 온도 범위 2) | NBR | -40… +65 °C | |||||||||||||||||
| 저장 온도 범위 2) | FKM | -20… +65 °C | |||||||||||||||||
| 물자 | 필터 원자의 덮개 | 폴리아미드 또는 주석 입히는 강철 또는 주석 입히는 알루미늄 | |||||||||||||||||
| 필터 원자의 기초 | 폴리아미드 또는 주석 입히는 강철 또는 주석 입히는 알루미늄 | ||||||||||||||||||
| 필터 원자의 지원 관 | 주석 입히는 강철 | ||||||||||||||||||
| 물개 | NBR/FKM | ||||||||||||||||||
일반
| 유형 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||
| 크기 | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000년 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000년 | 2500 | ||
| 무게 1) | m | 0.16 kg | 0.24 kg | 0.38 kg | 0.74 kg | 1.07 kg | 1.48 kg | 2.42 kg | 3.44 kg | 0.59 kg | 0.67 kg | 4.8 kg | 9.14 kg | ||||||
| 여과기 등급/매쉬의 크기 | 1개의 µm | ||||||||||||||||||
| 여과기 지역 | 4.8 m ² | ||||||||||||||||||
| 주위 온도 범위 | -10… +65 °C | ||||||||||||||||||
| 조작 온도 범위 | -10… +100 °C | ||||||||||||||||||
| 저장 온도 범위 2) | NBR | -40… +65 °C | |||||||||||||||||
| 저장 온도 범위 2) | FKM | -20… +65 °C | |||||||||||||||||
| 물자 | 필터 원자의 덮개 | 폴리아미드 또는 주석 입히는 강철 또는 주석 입히는 알루미늄 | |||||||||||||||||
| 필터 원자의 기초 | 폴리아미드 또는 주석 입히는 강철 또는 주석 입히는 알루미늄 | ||||||||||||||||||
| 필터 원자의 지원 관 | 주석 입히는 강철 | ||||||||||||||||||
| 물개 | NBR/FKM | ||||||||||||||||||
| 1) | 짠것이 아닌 유리 섬유 매체를 참조합니다 |
| 2) | 최대. 관계되는 공기 습도 65% |
| 1) | 짠것이 아닌 유리 섬유 매체를 참조합니다 |
| 2) | 최대. 관계되는 공기 습도 65% |
유압
| 크기 | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000년 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000년 | 2500 |
| 여과 방향 | 외부에서 안에 | ||||||||||||||||
| 최대 압력 미분 | 330 막대기 | ||||||||||||||||
| 매체의 최소한도 전도도 | 300 pS/m | ||||||||||||||||
| 유압 오일 온도 편차 | -10… +100 °C | ||||||||||||||||
유압
| 크기 | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000년 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000년 | 2500 |
| 여과 방향 | 외부에서 안에 | ||||||||||||||||
| 최대 압력 미분 | 330 막대기 | ||||||||||||||||
| 매체의 최소한도 전도도 | 300 pS/m | ||||||||||||||||
| 유압 오일 온도 편차 | -10… +100 °C | ||||||||||||||||
이 모수 이상으로 신청을 위해, 저희를 상담하십시오!
| 유압 오일 | 분류 | 적당한 바다표범 어업 물자 | 적당한 접착제 | 기준 | |
| 광유 | HLP | NBR | 표준 | DIN 51424 | |
| 생물 분해성 | 물에서 불용해성 | HETG | NBR | VDMA 24568 | |
| HEES | FKM | ||||
| 물에 있는 가용 | HEPG | FKM | VDMA 24568 | ||
| 화염 저항하는 | 물 자유로운 | HFDU, HFDR | FKM | VDMA 24317 | |
| 물 포함 | HFAS | NBR | DIN 24320 | ||
| HFAE | NBR | ||||
| HFC | NBR | VDMA 24317 | |||
| Skydrol | ‒ | EPDM | 특별한 “H” | ‒ | |
자아르는 펌프, 모터, 벨브, 방위, 연결, 변속기, 엔진 예비 품목, 필터 원자, 이음쇠, 연결관, 전자 부품 및 부속품, 이동할 수 있는 equiupment 예비 품목을 전문화했습니다.
시가 유형 1.0008 판매, 짧은 리드타임, 제일 가격에 1.0013 1.0018 크기 필터 원자!!!
| R928005497 | 1.0008AS10-A00-0-M |
| R928005506 | 1.0008AS10-A00-0-V |
| R928009209 | 1.0008AS10-A0V-0-M |
| R928009218 | 1.0008AS10-A0V-0-V |
| R928007353 | 1.0008AS10-AH0-0-M |
| R928007362 | 1.0008AS10-AH0-0-V |
| R928011065 | 1.0008AS10-AHV-0-M |
| R928011074 | 1.0008AS10-AHV-0-V |
| R928005498 | 1.0008AS20-A00-0-M |
| R928005507 | 1.0008AS20-A00-0-V |
| R928009210 | 1.0008AS20-A0V-0-M |
| R928009219 | 1.0008AS20-A0V-0-V |
| R928007354 | 1.0008AS20-AH0-0-M |
| R928007363 | 1.0008AS20-AH0-0-V |
| R928011066 | 1.0008AS20-AHV-0-M |
| R928011075 | 1.0008AS20-AHV-0-V |
| R928005491 | 1.0008G10-A00-0-M |
| R928005500 | 1.0008G10-A00-0-V |
| R928009203 | 1.0008G10-A0V-0-M |
| R928009212 | 1.0008G10-A0V-0-V |
| R928007347 | 1.0008G10-AH0-0-M |
| R928041807 | 1.0008G10-AH0-0-N |
| R928007356 | 1.0008G10-AH0-0-V |
| R928011059 | 1.0008G10-AHV-0-M |
| R928047042 | 1.0008G10-AHV-0-N |
| R928009207 | 1.0008H10XL-A0V-0-M |
| R928009216 | 1.0008H10XL-A0V-0-V |
| R928007351 | 1.0008H10XL-AH0-0-M |
| R928028759 | 1.0008H10XL-AH0-0-V/HA |
| R928011063 | 1.0008H10XL-AHV-0-M |
| R928011072 | 1.0008H10XL-AHV-0-V |
| R928005496 | 1.0008H20XL-A00-0-M |
| R928005505 | 1.0008H20XL-A00-0-V |
| R928009208 | 1.0008H20XL-A0V-0-M |
| R928009217 | 1.0008H20XL-A0V-0-V |
| R928007352 | 1.0008H20XL-AH0-0-M |
| R928007361 | 1.0008H20XL-AH0-0-V |
| R928011064 | 1.0008H20XL-AHV-0-M |
| R928011073 | 1.0008H20XL-AHV-0-V |
| R928005502 | 1.0008H3XL-A00-0-V |
| R928009205 | 1.0008H3XL-A0V-0-M |
| R928009214 | 1.0008H3XL-A0V-0-V |
| R928007349 | 1.0008H3XL-AH0-0-M |
| R928007358 | 1.0008H3XL-AH0-0-V |
| R928011061 | 1.0008H3XL-AHV-0-M |
| R928011070 | 1.0008H3XL-AHV-0-V |
| R928005494 | 1.0008H6XL-A00-0-M |
| R928005503 | 1.0008H6XL-A00-0-V |
| R928009206 | 1.0008H6XL-A0V-0-M |
| R928009215 | 1.0008H6XL-A0V-0-V |
| R928007350 | 1.0008H6XL-AH0-0-M |
| R928011062 | 1.0008H6XL-AHV-0-M |
| R928011071 | 1.0008H6XL-AHV-0-V |
| R928007149 | 1.0008P10-A00-0-M |
| R928007150 | 1.0008P10-A00-0-V |
| R928010861 | 1.0008P10-A0V-0-M |
| R928005515 | 1.0013AS10-A00-0-M |
| R928005524 | 1.0013AS10-A00-0-V |
| R928009227 | 1.0013AS10-A0V-0-M |
| R928009236 | 1.0013AS10-A0V-0-V |
| R928007371 | 1.0013AS10-AH0-0-M |
| R928007380 | 1.0013AS10-AH0-0-V |
| R928011083 | 1.0013AS10-AHV-0-M |
| R928011092 | 1.0013AS10-AHV-0-V |
| R928005516 | 1.0013AS20-A00-0-M |
| R928005525 | 1.0013AS20-A00-0-V |
| R928009228 | 1.0013AS20-A0V-0-M |
| R928009237 | 1.0013AS20-A0V-0-V |
| R928007372 | 1.0013AS20-AH0-0-M |
| R928007381 | 1.0013AS20-AH0-0-V |
| R928011084 | 1.0013AS20-AHV-0-M |
| R928011093 | 1.0013AS20-AHV-0-V |
| R928038637 | 1.0013G100-A00-0-M |
| R928005509 | 1.0013G10-A00-0-M |
| R928005518 | 1.0013G10-A00-0-V |
| R928009221 | 1.0013G10-A0V-0-M |
| R928009230 | 1.0013G10-A0V-0-V |
| R928007365 | 1.0013G10-AH0-0-M |
| R928007374 | 1.0013G10-AH0-0-V |
| R928011077 | 1.0013G10-AHV-0-M |
| R928011086 | 1.0013G10-AHV-0-V |
| R928009225 | 1.0013H10XL-A0V-0-M |
| R928009234 | 1.0013H10XL-A0V-0-V |
| R928045036 | 1.0013H10XL-A0Z-0-M |
| R928007369 | 1.0013H10XL-AH0-0-M |
| R928007378 | 1.0013H10XL-AH0-0-V |
| R928011081 | 1.0013H10XL-AHV-0-M |
| R928011090 | 1.0013H10XL-AHV-0-V |
| R928005514 | 1.0013H20XL-A00-0-M |
| R928005523 | 1.0013H20XL-A00-0-V |
| R928009226 | 1.0013H20XL-A0V-0-M |
| R928009235 | 1.0013H20XL-A0V-0-V |
| R928007370 | 1.0013H20XL-AH0-0-M |
| R928007379 | 1.0013H20XL-AH0-0-V |
| R928011082 | 1.0013H20XL-AHV-0-M |
| R928011091 | 1.0013H20XL-AHV-0-V |
| R928005520 | 1.0013H3XL-A00-0-V |
| R928009223 | 1.0013H3XL-A0V-0-M |
| R928009232 | 1.0013H3XL-A0V-0-V |
| R928007367 | 1.0013H3XL-AH0-0-M |
| R928007376 | 1.0013H3XL-AH0-0-V |
| R928011079 | 1.0013H3XL-AHV-0-M |
| R928011088 | 1.0013H3XL-AHV-0-V |
| R928005512 | 1.0013H6XL-A00-0-M |
| R928005521 | 1.0013H6XL-A00-0-V |
| R928009224 | 1.0013H6XL-A0V-0-M |
| R928009233 | 1.0013H6XL-A0V-0-V |
| R928007368 | 1.0013H6XL-AH0-0-M |
| R928011080 | 1.0013H6XL-AHV-0-M |
| R928011089 | 1.0013H6XL-AHV-0-V |
| R928007151 | 1.0013P10-A00-0-M |
| R928007152 | 1.0013P10-A00-0-V |
| R928010863 | 1.0013P10-A0V-0-M |
| R928010864 | 1.0013P10-A0V-0-V |
| R928009007 | 1.0013P10-AH0-0-M |
| R928009008 | 1.0013P10-AH0-0-V |
| R928012719 | 1.0013P10-AHV-0-M |
| R928012720 | 1.0013P10-AHV-0-V |
| R928005517 | 1.0013P25-A00-0-M |
| R928005526 | 1.0013P25-A00-0-V |
| R928009229 | 1.0013P25-A0V-0-M |
| R928009238 | 1.0013P25-A0V-0-V |
| R928007373 | 1.0013P25-AH0-0-M |
| R928007382 | 1.0013P25-AH0-0-V |
| R928011085 | 1.0013P25-AHV-0-M |
| R928011094 | 1.0013P25-AHV-0-V |
| R928035758 | 1.0013P5-A00-0-M |
| R928005513 | 1.0013PWR10-A00-0-M |
| R928005522 | 1.0013PWR10-A00-0-V |
| R928005511 | 1.0013PWR3-A00-0-M |
| R928007377 | 1.0013PWR6-AH0-0-V |
| R928005551 | 1.0018AS10-A00-0-M |
| R928005560 | 1.0018AS10-A00-0-V |
| R928009263 | 1.0018AS10-A0V-0-M |
| R928009272 | 1.0018AS10-A0V-0-V |
| R928007407 | 1.0018AS10-AH0-0-M |
| R928007416 | 1.0018AS10-AH0-0-V |
| R928011119 | 1.0018AS10-AHV-0-M |
| R928011128 | 1.0018AS10-AHV-0-V |
| R928005552 | 1.0018AS20-A00-0-M |
| R928005561 | 1.0018AS20-A00-0-V |
| R928009264 | 1.0018AS20-A0V-0-M |
| R928009273 | 1.0018AS20-A0V-0-V |
| R928007408 | 1.0018AS20-AH0-0-M |
| R928007417 | 1.0018AS20-AH0-0-V |
| R928011120 | 1.0018AS20-AHV-0-M |
| R928011129 | 1.0018AS20-AHV-0-V |
| R928048349 | 1.0018AS6-A00-0-M |
| R928005545 | 1.0018G10-A00-0-M |
| R928005554 | 1.0018G10-A00-0-V |
| R928009257 | 1.0018G10-A0V-0-M |
| R928009266 | 1.0018G10-A0V-0-V |
| R928007401 | 1.0018G10-AH0-0-M |
| R928007410 | 1.0018G10-AH0-0-V |
| R928011113 | 1.0018G10-AHV-0-M |
| R928011122 | 1.0018G10-AHV-0-V |
| R928005549 | 1.0018H10XL-A00-0-M |
| R928005558 | 1.0018H10XL-A00-0-V |
| R928009261 | 1.0018H10XL-A0V-0-M |
| R928009270 | 1.0018H10XL-A0V-0-V |
| R928007405 | 1.0018H10XL-AH0-0-M |
| R928011117 | 1.0018H10XL-AHV-0-M |
| R928011126 | 1.0018H10XL-AHV-0-V |
| R928028665 | 1.0018H1XL-A00-0-M |
| R928005550 | 1.0018H20XL-A00-0-M |
| R928039735 | 1.0018H20XL-A00-0-M/FL |
| R928005559 | 1.0018H20XL-A00-0-V |
| R928009262 | 1.0018H20XL-A0V-0-M |
| R928009271 | 1.0018H20XL-A0V-0-V |
| R928007406 | 1.0018H20XL-AH0-0-M |
| R928007415 | 1.0018H20XL-AH0-0-V |
| R928011118 | 1.0018H20XL-AHV-0-M |
| R928011127 | 1.0018H20XL-AHV-0-V |
| R928005556 | 1.0018H3XL-A00-0-V |
| R928009259 | 1.0018H3XL-A0V-0-M |
| R928009268 | 1.0018H3XL-A0V-0-V |
| R928007403 | 1.0018H3XL-AH0-0-M |
| R928007412 | 1.0018H3XL-AH0-0-V |
| R928011115 | 1.0018H3XL-AHV-0-M |
| R928005548 | 1.0018H6XL-A00-0-M |
| R928009260 | 1.0018H6XL-A0V-0-M |
| R928009269 | 1.0018H6XL-A0V-0-V |
| R928007404 | 1.0018H6XL-AH0-0-M |
| R928011116 | 1.0018H6XL-AHV-0-M |
| R928011125 | 1.0018H6XL-AHV-0-V |
| R928007155 | 1.0018P10-A00-0-M |
| R928039078 | 1.0018P10-A00-0-M/FT |
| R928041256 | 1.0018P10-A00-0-M/SR |
| R928035391 | 1.0018P10-A00-0-M/SU |
| R928019497 | 1.0018P10-A00-0-M/VG |
| R928007156 | 1.0018P10-A00-0-V |
| R928010867 | 1.0018P10-A0V-0-M |
| R928010868 | 1.0018P10-A0V-0-V |
담당자: Mr. Jason
Hydac 압력 필터 원자 보충 0240D 0260D 0280D 시리즈 ISO는 찬성했습니다